KO / € EUR
여성 남성 키즈
HOME 신상품 인기 브랜드 의류 슈즈 가방 악세서리 세일
HOME 신상품 인기 브랜드 의류 슈즈 가방 악세서리 세일
Translation missing: ko.header.searching
여성 남성 키즈
Size Guide for: Men's - Women's - Kids

Women's Size Guide

Clothing

Standard XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL
US 0 2 4 6 8 10 12 14 16
UK/AUSTRALIA 4 6 8 10 12 14 16 18 20
BRAZIL/STANDARD BRAZIL 30/XXPP 32/XPP 34/PP 36/P 38/M 40/G 42/GG 44/EG 46/EGG
China 145/73A 150/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 175/96A 180/100A 185/104A
GERMANY/DENMARK 30 32 34 36 38 40 42 44 46
France 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Italy 36 38 40 42 44 46 48 50 52
RUSSIA 38 40 42 44 46 48 50 52 54
NUMERIC/ITALIAN ROMAN 000 00 0 1/I 2/II 3/III 4/IV 5/V 6/VI
Japan 3 5 7 9 11 13 15 17 19
KOREA 33 44 55 66 77 88 99

Shoes

Standard XS S M L XL
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
UK 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
BRAZIL 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38
China 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
France 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41
Italy 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40
Japan 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27
KOREA 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270

Jeans

Standard XXS XS S M L XL XXL XXXL
JEANS (waist) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Belts

Standard XXS XS S M L XL XXL
Standard Brazil XPP PP P M G GG EG
BELTS (inches) 23 ½ 25 ½ 27 ½ 29 ½ 31 ½ 33 ½ 35 ½ 37 ⅖ 39 ½ 41 2⁄ 7 43 ¼ 45 2⁄ 7 47 ⅕
BELTS (cm) 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120


 

Translation missing: ko.cart.loading
장바구니

장바구니가 비어 있습니다

쇼핑을 계속하세요