SALE bis zu 65% + Extra 30% SALE bis zu 65% + Extra 30% DAMEN Damen HERREN Herren
DE / € EUR
Damen Herren Kinder
HOME SALE TOP-MARKEN KLEIDUNG SCHUHE TASCHEN ACCESSOIRES NEUHEITEN
HOME SALE TOP-MARKEN KLEIDUNG SCHUHE TASCHEN ACCESSOIRES NEUHEITEN
Translation missing: de.header.searching
Damen Herren Kinder

Größentabelle

Herren

 

Tabella Taglie - Abbigliamento

Standard XXXS XXS Größe S M L XL XXL XXXL 4XL
Brustumfang (UK/US) 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK/US-Taillenumfang 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
Brasilien 36/XXPP 38/XPP 40/PP 42/P 44/M 46/G 48/GG 50/EG 52/EEG 54/EEEG
China 155/86A 160/80A 165/84A 170/88A 175/92A 180/96A 185/100A 190/104A 195/108A 200/112A
Germania/Danimarca 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Italien/Frankreich 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Russland 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Numerico/Romano 000 00 0 1/I 2/II 3/III 4/IV 5/V 6/VI 7/VII
Japan 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Korea 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

Donna

Tabella Taglie - Abbigliamento

Standard XXXS XXS Größe S M L XL XXL XXXL 4XL
Brustumfang (UK/US) 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK/US-Taillenumfang 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
Brasilien 36/XXPP 38/XPP 40/PP 42/P 44/M 46/G 48/GG 50/EG 52/EEG 54/EEEG
China 155/86A 160/80A 165/84A 170/88A 175/92A 180/96A 185/100A 190/104A 195/108A 200/112A
Germania/Danimarca 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Italien/Frankreich 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Russland 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Numerico/Romano 000 00 0 1/I 2/II 3/III 4/IV 5/V 6/VI 7/VII
Japan 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Korea 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125

Bambino

 

Tabella Taglie - Abbigliamento

Standard XXXS XXS Größe S M L XL XXL XXXL 4XL
Brustumfang (UK/US) 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
UK/US-Taillenumfang 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
Brasilien 36/XXPP 38/XPP 40/PP 42/P 44/M 46/G 48/GG 50/EG 52/EEG 54/EEEG
China 155/86A 160/80A 165/84A 170/88A 175/92A 180/96A 185/100A 190/104A 195/108A 200/112A
Germania/Danimarca 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Italien/Frankreich 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Russland 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Numerico/Romano 000 00 0 1/I 2/II 3/III 4/IV 5/V 6/VI 7/VII
Japan 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Korea 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
Translation missing: de.cart.loading
Ihre Auswahl

Ihr Warenkorb ist leer

Weiter einkaufen